Библиотека интересной литературы knigitut.net
Главная
Поиск по сайту
Полезные ссылки
Главная
Поиск по сайту
Полезные ссылки
Адрес этой страницы' ?>

<<Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 4. Примерный режим дня учащихся, посещающих школу во вторую смену*

 
Режимные моменты 9-10 лет 11 - 12 лет 13-14 лет 15-16 лет
3-4-й класс 5-6-й класс 7-й класс 8-9-й класс
Пробуждение Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры 7.30 7.30 7.30 7.30
Умывание, уборка постели 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00
Утренний завтрак и помощь семье 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00
Приготовление уроков 9.00- 11.00 9.00-11.30 9.00-11.30 9.00-12.00
Свободные занятия и прогулки 11.00-13.00 11.30-13.00 11.30-13.00 12.00-13.00
Обед 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30 13.00-13.30
Дорога в школу (прогулка) 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00 13.30-14.00
Учебные занятия в школе и общественная работа 14.00-19.00 14.00-19.30 14.00-20.00 14.00-20.00
Дорога домой (прогулка) 19.00-19.30 19.30-20.00 20.00-20.30 20.00-20.30
Ужин и свободные занятия 19.30-20.30 20.00-21.00 20.30-21.30 20.30-22.00
Приготовление ко сну 20.30-21.00 21.00-21.30 21.30-22.00 22.00-22.30
Сон 21.00-7.30 21.30-7.30 22.00-7.30 22.30-7.30

* Кардашенко В. Н., Прохорова М. В. Режим дня школьника. М.: Медицина, 1967.

Перейти вверх к навигации
 
Перепечатка материалов с данного сайта запрещена.


return_links(); ?>