Библиотека интересной литературы knigitut.net
Главная
Поиск по сайту
Полезные ссылки
Главная
Поиск по сайту
Полезные ссылки
Адрес этой страницы' ?>

<<Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 3. Примерный режим дня учащихся, посещающих школу в первую смену*

 
Режимные моменты

7-8 лет 9-10 лет 11-12 лет 13-14 лет 14-15 лет 16-17 лет
1-2-й класс 3-4-й класс 5-6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс
Пробуждение 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Утренняя гимнастика, закаливающие процедуры. Умывание. Уборка постели 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30
Утренний завтрак 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50 7.30-7.50
Дорога в школу 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20 7.50-8.20
Учебные занятия в школе и общественная работа 8.20-12.30 8.20-13.30 8.20-14.00 8.20-14.00 8.20-14.30 8.20-14.30
Дорога из школы домой (прогулка) 12.30 13.00 13.30-14.00 14.00-14.30 14.00-14.30 14.30-15.00 14.30-15.00
Обед 13.00-13.30 14.00-14.30 14.30-15.00 14.30-15.00 15.00-15.30 15.00-15.30
Дневной сон 13.30-14.30          
Пребывание на воздухе 14.30-16.00 14.30 - 16.00 15.00-16.00 15.00-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00
Приготовление уроков 16.00-17.00 для 1-го класса
16.00-17.30 для 2-го класса
16.00-18.00 16.00-18.30 16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00
Пребывание на воздухе или занятия в кружках 17.30-19.00 18.00-19.00 18.30-19.30 19.00-20.00 19.00-20.00 19.30-21.00
Ужин и свободные занятия 19.00-20.00 19.00-20.30 19.30-21.00 20.00-21.00 20.00-21.30 21.00-22.00
Сон 20.30-7.00 21.00-7.00 21.30-7.00 21.30-7.00 22.00-7.00 22.30-7.00

* Кардашенко В. Н., Прохорова М. В. Режим дня школьника. М.: Медицина, 1967.

Перейти вверх к навигации
 
Перепечатка материалов с данного сайта запрещена.


return_links(); ?>